Privacy Policy
Home>Privacy Policy
Support Item Number | Support Item Name | NSW | SA | VIC | Remote | Very Remote |
01_002_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Night | $64.14 | $64.14 | $64.14 | $89.80 | $96.21 |
01_002_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Night – TTP | $67.03 | $67.03 | $67.03 | $93.84 | $100.55 |
01_004_0107_1_1 | Assistance With Personal Domestic Activities | $51.22 | $51.22 | $51.22 | $71.71 | $76.83 |
01_010_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Night-Time Sleepover | $242.95 | $242.95 | $242.95 | $340.13 | $364.43 |
01_011_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Daytime | $57.23 | $57.23 | $57.23 | $80.12 | $85.85 |
01_011_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Daytime – TTP | $59.81 | $59.81 | $59.81 | $83.73 | $89.72 |
01_012_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Public Holiday | $126.40 | $126.40 | $126.40 | $176.96 | $189.60 |
01_012_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Public Holiday – TTP | $132.09 | $132.09 | $132.09 | $184.93 | $198.14 |
01_013_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Saturday | $80.28 | $80.28 | $80.28 | $112.39 | $120.42 |
01_013_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Saturday – TTP | $83.89 | $83.89 | $83.89 | $117.45 | $125.84 |
01_014_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Sunday | $103.34 | $103.34 | $103.34 | $144.68 | $155.01 |
01_014_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Sunday – TTP | $107.99 | $107.99 | $107.99 | $151.19 | $161.99 |
01_015_0107_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Evening | $62.99 | $62.99 | $62.99 | $88.19 | $94.49 |
01_015_0107_1_1_T | Assistance With Self-Care Activities – Standard – Weekday Evening – TTP | $65.82 | $65.82 | $65.82 | $92.15 | $98.73 |
01_019_0120_1_1 | House And/or Yard Maintenance | $49.42 | $49.42 | $49.42 | $69.19 | $74.13 |
01_020_0120_1_1 | House Cleaning And Other Household Activities | $50.33 | $50.33 | $50.33 | $70.46 | $75.50 |
01_051_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:4 – Saturday | $705.35 | $705.35 | $705.35 | $987.49 | $1,058.03 |
01_052_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:4 – Sunday | $855.29 | $855.29 | $855.29 | $1,197.41 | $1,282.94 |
01_053_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:4 – Public Holiday | $1,005.17 | $1,005.17 | $1,005.17 | $1,407.24 | $1,507.76 |
01_054_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:2 – Weekday | $982.45 | $982.45 | $982.45 | $1,375.43 | $1,473.68 |
01_055_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:2 – Saturday | $1,227.29 | $1,227.29 | $1,227.29 | $1,718.21 | $1,840.94 |
01_056_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:2 – Sunday | $1,527.17 | $1,527.17 | $1,527.17 | $2,138.04 | $2,290.76 |
01_057_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:2 – Public Holiday | $1,826.93 | $1,826.93 | $1,826.93 | $2,557.70 | $2,740.40 |
01_058_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:1 – Weekday | $1,781.49 | $1,781.49 | $1,781.49 | $2,494.09 | $2,672.24 |
01_059_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:1 – Saturday | $2,271.17 | $2,271.17 | $2,271.17 | $3,179.64 | $3,406.76 |
01_060_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:1 – Sunday | $2,870.93 | $2,870.93 | $2,870.93 | $4,019.30 | $4,306.40 |
01_061_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:1 – Public Holiday | $3,470.45 | $3,470.45 | $3,470.45 | $4,858.63 | $5,205.68 |
01_062_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:3 – Weekday | $716.10 | $716.10 | $716.10 | $1,002.54 | $1,074.15 |
01_063_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:3 – Saturday | $879.33 | $879.33 | $879.33 | $1,231.06 | $1,319.00 |
01_064_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:3 – Sunday | $1,079.25 | $1,079.25 | $1,079.25 | $1,510.95 | $1,618.88 |
01_065_0115_1_1 | STA And Assistance (Inc. Respite) – 1:3 – Public Holiday | $1,279.09 | $1,279.09 | $1,279.09 | $1,790.73 | $1,918.64 |
01_134_0117_8_1 | Self-Management Capacity Building | $65.09 | $65.09 | $65.09 | $91.13 | $97.64 |
01_400_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Weekday Daytime | $61.92 | $61.92 | $61.92 | $86.69 | $92.88 |
01_401_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Weekday Evening | $68.16 | $68.16 | $68.16 | $95.42 | $102.24 |
01_402_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Saturday | $86.88 | $86.88 | $86.88 | $121.63 | $130.32 |
01_403_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Sunday | $111.83 | $111.83 | $111.83 | $156.56 | $167.75 |
01_404_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Public Holiday | $136.78 | $136.78 | $136.78 | $191.49 | $205.17 |
01_405_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 2 – Weekday Night | $69.41 | $69.41 | $69.41 | $97.17 | $104.12 |
01_500_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Weekday Daytime | $65.23 | $65.23 | $65.23 | $91.32 | $97.85 |
01_501_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Weekday Evening | $71.80 | $71.80 | $71.80 | $100.52 | $107.70 |
01_502_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Saturday | $91.52 | $91.52 | $91.52 | $128.13 | $137.28 |
01_503_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Sunday | $117.80 | $117.80 | $117.80 | $164.92 | $176.70 |
01_504_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Public Holiday | $144.09 | $144.09 | $144.09 | $201.73 | $216.14 |
01_505_0104_1_1 | Assistance With Self-Care Activities – Level 3 – Weekday Night | $73.12 | $73.12 | $73.12 | $102.37 | $109.68 |
01_600_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Weekday Daytime | $86.62 | $86.62 | $86.62 | $121.27 | $129.93 |
01_601_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Weekday Evening | $95.55 | $95.55 | $95.55 | $133.77 | $143.33 |
01_602_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Saturday | $123.57 | $123.57 | $123.57 | $173.00 | $185.36 |
01_603_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Sunday | $142.05 | $142.05 | $142.05 | $198.87 | $213.08 |
01_604_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Public Holiday | $160.52 | $160.52 | $160.52 | $224.73 | $240.78 |
01_605_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By An Enrolled Nurse – Weekday Night | $97.33 | $97.33 | $97.33 | $136.26 | $146.00 |
01_606_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Weekday Daytime | $107.25 | $107.25 | $107.25 | $150.15 | $160.88 |
01_607_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Weekday Evening | $118.31 | $118.31 | $118.31 | $165.63 | $177.47 |
01_608_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Saturday | $153.05 | $153.05 | $153.05 | $214.27 | $229.58 |
01_609_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Sunday | $175.95 | $175.95 | $175.95 | $246.33 | $263.93 |
01_610_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Public Holiday | $198.85 | $198.85 | $198.85 | $278.39 | $298.28 |
01_611_0114_1_1 | Delivery Of Health Supports By A Registered Nurse – Weekday Night | $120.51 | $120.51 | $120.51 | $168.71 | $180.77 |
01_795_0104_1_1 | COVID-19 Cleaning Services | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $420.00 | $450.00 |
01_795_0107_1_1 | COVID-19 Cleaning Services | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $420.00 | $450.00 |
01_795_0115_1_1 | COVID-19 SIL Cleaning Services | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $420.00 | $450.00 |
01_796_0115_1_1 | COVID-19 SIL Additional Supports | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,680.00 | $1,800.00 |
01_799_0104_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0106_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0107_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0114_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0115_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0117_8_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0118_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0120_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0128_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_799_0132_1_1 | Provider travel – non-labour costs | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
01_801_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Weekday Daytime | $57.30 | $57.30 | $57.30 | $80.22 | $85.95 |
01_802_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Weekday Evening | $63.07 | $63.07 | $63.07 | $88.30 | $94.61 |
01_803_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Weekday Night | $64.23 | $64.23 | $64.23 | $89.92 | $96.35 |
01_804_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Saturday | $80.39 | $80.39 | $80.39 | $112.55 | $120.59 |
01_805_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Sunday | $103.48 | $103.48 | $103.48 | $144.87 | $155.22 |
01_806_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Standard – Public Holiday | $126.56 | $126.56 | $126.56 | $177.18 | $189.84 |
01_811_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity -WeekdayDaytime | $62.01 | $62.01 | $62.01 | $86.81 | $93.02 |
01_812_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity -WeekdayEvening | $68.25 | $68.25 | $68.25 | $95.55 | $102.38 |
01_813_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity -WeekdayNight | $69.50 | $69.50 | $69.50 | $97.30 | $104.25 |
01_814_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity – Saturday | $86.99 | $86.99 | $86.99 | $121.79 | $130.49 |
01_815_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity – Sunday | $111.98 | $111.98 | $111.98 | $156.77 | $167.97 |
01_816_0115_1_1 | Assistance in Supported Independent Living – High Intensity -PublicHoliday | $136.96 | $136.96 | $136.96 | $191.74 | $205.44 |
01_832_0115_1_1 | Assistance in Supported independent Living – Night-Time Sleepover | $243.22 | $243.22 | $243.22 | $340.51 | $364.83 |
04_049_0104_1_1 | Establishment Fee For Personal Care/Participation | $572.30 | $572.30 | $572.30 | $801.22 | $858.45 |
04_049_0125_1_1 | Establishment Fee For Personal Care/Participation | $572.30 | $572.30 | $572.30 | $801.22 | $858.45 |
04_049_0133_5_1 | Establishment Fee For Personal Care/Participation | $572.30 | $572.30 | $572.30 | $801.22 | $858.45 |
04_049_0136_1_1 | Establishment Fee For Personal Care/Participation | $572.30 | $572.30 | $572.30 | $801.22 | $858.45 |
04_102_0125_6_1 | Access Community Social And Rec Activities – Standard – Public Holiday | $126.40 | $126.40 | $126.40 | $176.96 | $189.60 |
04_102_0136_6_1 | Group Activities – Standard – Weekday Daytime | $57.30 | $57.30 | $57.30 | $80.22 | $85.95 |
04_103_0125_6_1 | Access Community Social And Rec Activities – Standard – Weekday Evening | $62.99 | $62.99 | $62.99 | $88.19 | $94.49 |
04_103_0136_6_1 | Group Activities – Standard – Weekday Evening | $63.07 | $63.07 | $63.07 | $88.30 | $94.61 |
04_104_0125_6_1 | Access Community Social And Rec Activities – Weekday Daytime | $57.23 | $57.23 | $57.23 | $80.12 | $85.85 |
04_104_0136_6_1 | Group Activities – Standard – Saturday | $80.39 | $80.39 | $80.39 | $112.55 | $120.59 |
04_105_0125_6_1 | Access Community Social And Rec Activities – Standard – Saturday | $80.28 | $80.28 | $80.28 | $112.39 | $120.42 |
04_105_0136_6_1 | Group Activities – Standard – Sunday | $103.48 | $103.48 | $103.48 | $144.87 | $155.22 |
04_106_0125_6_1 | Access Community Social And Rec Activities – Standard – Sunday | $103.34 | $103.34 | $103.34 | $144.68 | $155.01 |
04_106_0136_6_1 | Group Activities – Standard – Public Holiday | $126.56 | $126.56 | $126.56 | $177.18 | $189.84 |
04_300_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 1 – Weekday Daytime | $57.23 | $57.23 | $57.23 | $80.12 | $85.85 |
04_301_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 1 – Weekday Evening | $62.99 | $62.99 | $62.99 | $88.19 | $94.49 |
04_302_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 1 – Saturday | $80.28 | $80.28 | $80.28 | $112.39 | $120.42 |
04_303_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 1 – Sunday | $103.34 | $103.34 | $103.34 | $144.68 | $155.01 |
04_304_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 1 – Public Holiday | $126.40 | $126.40 | $126.40 | $176.96 | $189.60 |
04_400_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 2 – Weekday Daytime | $61.92 | $61.92 | $61.92 | $86.69 | $92.88 |
04_401_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 2 – Weekday Evening | $68.16 | $68.16 | $68.16 | $95.42 | $102.24 |
04_402_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 2 – Saturday | $86.88 | $86.88 | $86.88 | $121.63 | $130.32 |
04_403_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 2 – Sunday | $111.83 | $111.83 | $111.83 | $156.56 | $167.75 |
04_404_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 2 – Public Holiday | $136.78 | $136.78 | $136.78 | $191.49 | $205.17 |
04_500_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 3 – Weekday Daytime | $65.23 | $65.23 | $65.23 | $91.32 | $97.85 |
04_501_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 3 – Weekday Evening | $71.80 | $71.80 | $71.80 | $100.52 | $107.70 |
04_502_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 3 – Saturday | $91.52 | $91.52 | $91.52 | $128.13 | $137.28 |
04_503_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 3 – Sunday | $117.80 | $117.80 | $117.80 | $164.92 | $176.70 |
04_504_0104_1_1 | Access Community Social And Rec Activities – Level 3 – Public Holiday | $144.09 | $144.09 | $144.09 | $201.73 | $216.14 |
04_801_0133_5_1 | Supports in Employment – Weekday Daytime | $57.30 | $57.30 | $57.30 | $80.22 | $85.95 |
04_802_0133_5_1 | Supports In Employment – Weekday Evening | $63.07 | $63.07 | $63.07 | $88.30 | $94.61 |
04_803_0133_5_1 | Supports In Employment – Saturday | $80.39 | $80.39 | $80.39 | $112.55 | $120.59 |
04_804_0133_5_1 | Supports In Employment – Sunday | $103.48 | $103.48 | $103.48 | $144.87 | $155.22 |
04_805_0133_5_1 | Supports In Employment – Public Holiday | $126.56 | $126.56 | $126.56 | $177.18 | $189.84 |
1300 266 027
Book a FREE Call Now!

FILL THE FORM
Get Free !Consultation
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.